Список распространенных марок и популярных моделей многофункциональных-сельскохозяйственных тракторов., включая навесное оборудование для фронтальных погрузчиков и задних экскаваторов, классифицированных по глобальным и отечественным вариантам и адаптированных с учетом ключевых характеристик для экспортных и маркетинговых целей.
Мировые премиум-бренды (международный рынок)
| Бренд | Модельная серия | Ключевые модели | Диапазон мощности | Основные функции | Целевой рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| Джон Дир | Серия 3R/5E | 3046R, 5058E | 45–70 л.с. | Установленный на заводе-погрузчик, дополнительная экскаваторная лопата, комфортабельная кабина, полный привод | Северная Америка, Европа, высокотехнологичное-сельское хозяйство |
| СЛУЧАЙ IH | Серия Фармолл | Фармолл 35А, 40А | 35–40 л.с. | Компактная конструкция, гидравлические дистанционные клапаны, простая замена навесного оборудования. | Небольшие фермы, сады, арендные автопарки |
| Новая Голландия | Серия Б | B110D, B95D | 95–110 л.с. | Мощная экскаваторная сила для копания, опция держателя инструмента, ROPS/кабина | Строительный-сельскохозяйственный кроссовер, средние-фермы |
| Кубота | Серия Б/Л | Б26ТЛБ, Л47ТЛБ | 26–47 л.с. | Миниатюрный размер, полный привод, малый радиус поворота,-удобное управление. | Приусадебные участки, ландшафтный дизайн, жилое использование |
| Мэсси Фергюсон | Серия CB | МФ CB75, CB85 | 92–100 л.с. | Тяжелые-стрелы погрузчика, регулируемые стабилизаторы, низкий расход топлива | Европейские фермы, смешанное животноводство-растениеводство |
Китайские производители (экономически-эффективные и-дружественные к экспорту)
| Бренд | Модельная серия | Ключевые модели | Диапазон мощности | Основные функции | Целевой рынок |
|---|---|---|---|---|---|
| YTO (Дунфанхун) | Серия LX | LX1504/LX1604 | 150–160 л.с. | Большая мощность, полный привод, сильная тяга, прочное шасси | Глобальные средние-и-фермы, инфраструктурные проекты |
| Ловол | Серия ТД | ТД1104 | 110 л.с. | Высокий крутящий момент, экономичность-сбережение топлива, адаптация к различным типам местности. | Мексика, Центральная Азия, малые---фермы |
| Чанфа | Серия Аполлон | 354 | 35 л.с. | Компактный, надежный, низкие затраты на обслуживание | Юго-Восточная Азия, Африка, приусадебные хозяйства |
| Лу-Чжуан | 420F | 420F | 106 л.с. | Интегрированный погрузчик-экскаватор, передний ковш объемом 1,5 м³, задний ковш объёмом 0,3 м³ | Африка, Ближний Восток, строительное-сельское хозяйство |
| Рюйхен | Серия РХ | РХ354/РХ454 | 35–50 л.с. | Минитракторы с комплектами экскаватора-погрузчика TZ03/TZ04- | Сады, огороды, хобби-фермы |
Ключевые замечания по экспорту и маркетингу
Гибкость модели: большинство китайских моделей поддерживают специальные комплекты навесного оборудования (погрузчик, экскаватор, быстроразъемные навесные устройства) в соответствии с региональными спецификациями.
Сертификация. Отдавайте приоритет моделям, имеющим сертификаты CE, EPA или Stage V ЕС, чтобы обеспечить беспрепятственный выход на рынок.
Приложение подходит:
Малые фермерские хозяйства: Kubota B26TLB, Lovol TD1104.
Крупномасштабное-сельское хозяйство: YTO LX1604, John Deere 5058E.
Строительный-агрокроссовер: CASE Farmall 35A, Lu-Zhuang 420F.


